設備紹介
- HOME
- 設備紹介
主要設備紹介
当社では、研削盤、測定機、プラスチック成形機、プレス機、プレス部品清浄機など、最新の機械設備を備えており
ます。
ISO9001取得、安心の品質管理体制で、幅広いご要望にお応えいたします。
設備一覧
プレス機
能力 | メーカー | 型式 | 回転数 | 台数 |
---|---|---|---|---|
10t | DOBBY | 10AH | 300 | 1台 |
10t | DOBBY | 10AH | 300(単発) | 6台 |
15t | DOBBY | FP15SS | 1000 | 5台 |
30t | DOBBY | EH-30 | 350 | 1台 |
30t | DOBBY | α-30 | 800 | 2台 |
30t | DOBBY | BASIC-30 | 800 | 3台 |
40t | DOBBY | BASIC-45 | 400 | 1台 |
60t | DOBBY | EH-60 | 300 | 2台 |
20t | ISIS | U20ES | 500 | 1台 |
40t | ISIS | ISIS40S | 450 | 2台 |
45t | ISIS | ISIS45C | 300 | 3台 |
60t | ISIS | ISIS60S | 450 | 3台 |
80t | ISIS | ISIS80S | 300 | 1台 |
35t | AIDA | NC-350 | 150(単発) | 5台 |
110t | AIDA | NS1-1100 | 135 | 2台 |
160t | AIDA | NS2-1600 | 90 | 2台 |
200t | AIDA | NS2-2000 | 80 | 2台 |
5t | ケー・アイ技術 | 油圧 | 60 | 4台 |
10t | ケー・アイ技術 | 油圧 | 60 | 2台 |
15t | ケー・アイ技術 | 油圧 | 30 | 4台 |
30t | ケー・アイ技術 | 油圧 | 30 | 1台 |
30t | KYORI | JAX-30 | 400 | 1台 |
5t | JAM | サーボ | – | 5台 |
1t | ケー・アイ技術 | サーボ | – | 6台 |
3t | ケー・アイ技術 | サーボ | – | 2台 |
30t | ケー・アイ技術 | サーボ | – | 1台 |
金型加工機
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンタ | 安田工業 | YBM-640V | 1台 |
牧野 | V33-HYPER | 1台 | |
フライス盤 | 牧野 | KSAP-55 | 2台 |
研削盤 | 三井 | MSG-618PRO | 2台 |
岡本 | PSG-84DX | 3台 | |
岡本 | PFG-450-DXA | 2台 | |
日興 | NFG-515 | 2台 | |
日興 | NSG-64H | 1台 | |
ワイヤーカット | 三菱 | NA2400P | 3台 |
三菱 | MV2400-R | 1台 | |
三菱 | FA20PS | 1台 | |
三菱 | FA20-S | 1台 | |
三菱 | QA20-S | 1台 | |
ゾディック | A500WP | 1台 | |
放電加工機 | 三菱 | EA8PVM | 1台 |
シャルミー | D10 | 2台 | |
シャルミー | P25 | 2台 | |
細穴放電加工機 | ゾディック | K1C | 2台 |
西武 | SH-100C | 1台 | |
日本放電技術 | JEM50-FD | 1台 |
樹脂成形器
能力 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
150t | 日本製鋼所 | TH150RE II -230V | 1台 |
100t | 日精樹脂 | TH100R-9VSEN | 1台 |
20t | 日精樹脂 | ST20-5V | 1台 |
40t | 住友 | V40-40V | 1台 |
50t | 住友 | SV50W | 1台 |
50t | 住友 | SV50 | 2台 |
120t | 住友 | SR-120Z | 2台 |
75t | ソディック | TR75VRE | 1台 |
60t | 日精樹脂 | TD60R12ASE | 1台 |
70t | 菱屋精工 | VNT-70 | 2台 |
100t | 菱屋精工 | VNT-100 | 2台 |
180t | 菱屋精工 | VTT-180 | 1台 |
180t | 菱屋精工 | VT-180 | 1台 |
50t | ケー・アイ技術 | エンボス成形機 | 3台 |
測定器
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
3D画像測定器 | キーエンス | VR-3200 | 1台 |
工具顕微鏡 | ミツトヨ | MFB3017B | 1台 |
ミツトヨ | MF1030TH | 1台 | |
ミツトヨ | MFA-1730 | 1台 | |
画像測定器 | ミツトヨ | QV-ELF | 1台 |
キーエンス | IM-6020 | 1台 | |
投影機 | ミツトヨ | PJ311 | 3台 |
ニコン | V-20B | 2台 |
CAD/CAM
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
CAD/CAM | ソディック | Dipro Win | 3台 |
倉敷機械 | MYPAC | 1台 | |
CAD | ケー・アイ技術 | Tiny CAD 11c | 20台 |
3D CAD/ CAM | コマダ | ドップソリッド | 2台 |
3D CAD | DASSAULT SYSTEMES | SOLID WORKS 2017 | 6台 |
倉敷機械 | MYPAC DESIGNER | 3台 | |
AppliCraft | Rhinoceros | 1台 | |
iSiD | ソリッドエッジ | 1台 |